Pela Super Truck José Augusto Dias e Danilo Alamini (pela primeira vez na categoria) subiram no lugar mais alto do pódio hoje na sétima etapa da Copa Truck que aconteceu em Pinhais (PR).

Na Super Truck, José Augusto Dias também se beneficiou do caos na largada e venceu com competência, andando junto aos pilotos da turma principal (ele foi o quarto no geral) e superando o atual líder do campeonato Felipe Tozzo e Danilo Alamini, que herdou a pole da segunda corrida com o abandono de Roberval Andrade e defendeu sua posição com competência, subindo ao pódio no geral com o P4 e vencendo pela primeira vez na carreira entre os pilotos da Super.

“Eu lamento pelo meu companheiro de equipe, o Salu, que não teve sorte, mas consegui honrar nossa equipe com mais uma vitória, fruto de muito trabalho”, destacou Jô. “A primeira vitória a gente nunca esquece. Um trabalho que iniciamos em 2019 quando troquei a arrancada pela Copa Truck, por isso vamos comemorar bastante”, completa Alamini.

A penúltima etapa da temporada está marcada para os dias 2 e 3 de agosto no novo Autódromo Potenza, localizado em Lima Duarte (MG).

Resultado Corrida 1
1° #77 Andre Marques Mb 14 Vts
2° #4 Felipe Giaffone Ive 8.827
3° #6 Wellington Cirino Mb 11.297
4° #81 José Augusto Dias Vw/S 27.184
5° #5 Adalberto Jardim Pro 31.289
6° #57 Felipe Tozzo Ive/S 31.671
7° #0 Danilo Alamini Vw/S 32.079
8° #15 Roberval Andrade Vw 34.148
9° #69 Evandro Camargo Mb/S 35.466
10° #21 Djalma Pivetta Ive/S 37.877
11° #27 Fabio Fogaça Pro/S 41.949
12° #45 Daniel Kelemen Mb/S 42.632
13° #43 Glauco Barros Mb/S 43.206
14° #90 Giuliano Losacco Mb/S 45.075
15° #7 Debora Rodrigues Vw 59.055
16° #99 Luiz Lopes Mb 1:01.017
17° #3 Ricardo Alvarez Sca/S 1 Vt
18° #2 Valmir Benavides Ive 3 Vts

Não Completaram
#88 Beto Monteiro Vw 9 Vts
#83 Regis Boessio Vol 9 Vts
#55 Paulo Salustiano Vw 10 Vts
#29 Pp Fernandes Mb/S 12 Vts
#28 Danilo Dirani Mb 12 Vts
#25 Jaidson Zini Mb Não Largou
#8 Rodrigo Pimenta Pro/S Não Largou
Melhor Volta: André Marques, 1:27.618

Corrida 2
1° #77 Andre Marques Mb 10 Vts
2° #4 Felipe Giaffone Ive 0.745
3° #55 Paulo Salustiano Vw 6.451
4° #0 Danilo Alamini Vw/S 7.114
5° #7 Debora Rodrigues Vw 9.381
6° #81 Jose Augusto Dias Vw/S 10.873
7° #5 Adalberto Jardim Pro 14.060
8° #90 Giuliano Losacco Mb 14.254
9° #45 Daniel Kelemen Mb 15.966
10° #57 Felipe Tozzo Ive/S 16.519
11° #21 Djalma Pivetta Ive/S 19.871
12° #43 Glauco Barros Mb/S 24.841
13° #88 Beto Monteiro Vw 30.970
14° #3 Ricardo Alvarez Sca/S 44.977
15° #83 Regis Boessio Vol 2 Laps
16° #69 Evandro Camargo Mb/S 3 Vts.

Não Completaram
#27 Fabio Fogaça Pro/S 5 Vts
#2 Valmir Benavides Ive 6 Vts
#99 Luiz Lopes Mb 8 Vts
#6 Wellington Cirino Mb 9 Vts
#15 Roberval Andrade Vw 10 Vts
#29 Pedro Paulo Fernandes Mb/S Não Largou
#28 Danilo Dirani Mb Não Largou
#25 Jaidson Zini Mb Não Largou
#8 Rodrigo Pimenta Pro/S Não Largou
Melhor Volta: André Marques, 1:44.066

Classificação Do Campeonato
Geral
1 #77 Andre Marques 213
2 #6 Wellington Cirino 209
3 #4 Felipe Giaffone 196
4 #88 Beto Monteiro 155
5 #55 Paulo Salustiano 150
6 #99 Luiz Lopes 126
7 #5 Adalberto Jardim 123
8 #15 Roberval Andrade 109
9 #25 Jaidson Zini 107
10 #2 Valmir Benavides 105
11 #7 R Debora 96
12 #28 Danilo Dirani 87
13 #83 Regis Boessio 41
14 #73 Leandro Totti 29.

Super Truck
1 #57 Felipe Tozzo 201
2 #81 Jose Augusto Dias 186
3 #90 Giuliano Losacco 182
4 #0 Danilo Alamini 173
5 #43 Glauco Barros 170
6 #69 Evandro Camargo 141
7 #21 Djalma Pivetta 138
8 #27 Fabio Fogaça 134
9 #45 Daniel Kelemen 126
10 #3 Ricardo Alvarez 90
11 #29 Pedro Paulo Fernandes 75
12 #8 Rodrigo Pimenta 42
13 #26 Sergio Ramalho 27
14 #85 Maicon Roncen 0
15 #115 Carlos Machado 0.

Montadoras
1 Mercedes-Benz 468
2 Volks-Man 383
3 Iveco 329
4 Volvo 59
5 Scania 8.

Mais informações para a Imprensa:
Bruno Vicaria
vicaria@copatruck.com.br/imprensa@copatruck.com.br
11. 98196.3069